艾默生电源ITA2系列
浏览次数:5263次
详细说明
艾默生UPS电源优 点 与 特 性:
:ITA2搭载较新一代控制芯片,系统控制频率和性能提升一倍
:引入**的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,**解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题,系统**性提升一倍以上
:ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系
:ITA2全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能力提升20%以上
:输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式
:过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式
:系统效率较高可达96%,节能率提高一倍
:ITA2体积比上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,小巧精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护
:5-10KVA UPS仅2U高,深度仅400mm;16-20KVA UPS仅3U高,深度仅500mm
:标配TCP/IP网络接口及干接点接口,用户可通过网络或集中监控管理平台(如我司RDU监控系统)直接访问并管理UPS
:ITA2标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)
:当配置电池模块时,ITA2可自动识别电池模块数量,同时可对电池后备时间进行预测,预测精度提升至10%以内
:兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计
:基于全新的系统级**性设计,ITA2除了可以应用在传统商用领域外,可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景
:电池节数12、16、20节灵活可调(16/20K为24、32、40节)
:支持塔式和机架式安装方式,高度仅2-3U
较致的电气参数:
:ITA2全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能 力提升20%
:输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动 而频繁切换至电池供电模式
:过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲 击而频繁切换至旁路供电模式
:系统效率提升至96%,节能率提高一倍 充电能力较大可达13A(长机),**回充
ITA2 UPS选配件列表
| 选件产品名称 | 备注 |
| 电池选件 | |
| ITA BCI0020k02 | ITA2 5-20KVA UPS电池模块,内含16节12V9Ah电池,3U高,支持塔式/机架式安装 |
| ITA BCI0020k02L3 | 电池箱与UPS连接线缆 |
| 监控卡 | |
| 485卡 | 485卡,用于UPS通过串行通讯方式上传监控信息 |
| 温度传感器 | 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 |
| 温湿度传感器 | 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 |
| POD | |
| 单机POD | 用于UPS单机系统的输出配电,带维修旁路功能 |
| 1+1并机 POD | 用于UPS 1+1并机系统的输出配电,带维修旁路功能 |
| 监控软件 | |
| 安全关机软件 | 用于远程实现服务器自动关机 |
| 系统选件 | |
| 滑动导轨 | 用于UPS主机、电池模块和POD上架安装使用 |
艾默生UPS电源电池后备时间速查表(电池模块)
| 机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
| 5kW | 4.5kW | 4kW | 3.5kW | 3kW | 2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1kW | 0.5kW | ||
5kVA | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.0 | 49.5 | 103.5 |
| 2 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 25.0 | 30.5 | 39.0 | 51.0 | 70.0 | 108.0 | 235.0 | |
| 3 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.5 | 51.0 | 63.0 | 80.5 | 110.0 | 177.0 | 368.5 | |
| 4 | 39.5 | 45.0 | 51.5 | 60.0 | 71.5 | 87.0 | 104.0 | 156.5 | 246.5 | 502.0 | |
| 5 | 51.5 | 58.0 | 66.5 | 77.0 | 91.5 | 111.5 | 146.0 | 203.5 | 316.0 | 635.5 | |
| 6 | 63.5 | 71.5 | 81.5 | 94.5 | 111.5 | 139.5 | 181.5 | 250.5 | 386.0 | 768.5 | |
| 机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
| 10kW | 9kW | 8kW | 7kW | 6kW | 5kW | 4kW | 3kW | 2kW | 1kW | ||
10kVA | 2 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.5 | 51.0 | 108.0 |
| 3 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 51.0 | 80.5 | 177.0 | |
| 4 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 31.0 | 39.5 | 51.5 | 71.5 | 110.5 | 246.5 | |
| 5 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 41.5 | 51.5 | 66.5 | 91.5 | 146.0 | 316.0 | |
| 6 | 23.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 51.5 | 63.5 | 81.5 | 111.5 | 181.5 | 386.0 | |
| 机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
| 16kW | 14.4kW | 12.8kW | 11.2kW | 9.6kW | 8kW | 6.4kW | 4.8kW | 3.2kW | 1.6kW | ||
16kVA | 4 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 28.5 | 41.5 | 66.5 | 145.0 |
| 6 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 48.0 | 66.5 | 104.0 | 233.5 | |
| 8 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.0 | 147.5 | 322.0 | |
| 10 | 28.5 | 33.0 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | 67.0 | 86.0 | 118.5 | 192.5 | 410.5 | |
| 12 | 35.5 | 41.5 | 48.0 | 56.0 | 67.0 | 82.0 | 105.0 | 148.5 | 240.5 | 498.5 | |
| 机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
| 20kW | 18kW | 16kW | 14kW | 12kW | 10kW | 8kW | 6kW | 4kW | 2kW | ||
20kVA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 21.0 | 31.0 | 51.5 | 111.0 |
| 6 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
| 8 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 39.5 | 52.0 | 72.0 | 112.0 | 252.5 | |
| 10 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.5 | 148.0 | 324.0 | |
| 12 | 27.0 | 31.5 | 36.5 | 43.0 | 52.0 | 64.0 | 82.0 | 112.5 | 184.0 | 395.0 | |


674398819